
Bank - Crédit Agricole
Bank, insurance, bureau de change
in Tarascon-sur-Ariège
-
Your TARASCON SUR ARIÈGE agency of Crédit Agricole Sud Méditerranée, Bank and Insurance. Make an appointment with an advisor to discover our banking and insurance products.
-
Services:
Exchange
Availability of vending machines 7 a.m. to 10 p.m.
Withdrawal of banknotes - Deposit of banknotes - Deposit of checks
Opening days and times: Tuesday to Friday, 9:15 a.m. to 12:30 p.m., Thursday, 9:30 a.m. to 12:30 p.m.
Saturday from 9:15 a.m. to 12:30 p.m.
Open by appointment on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday afternoon 1:30 p.m. to 6:15 p.m.
Closed on Sundays and Mondays, public holidays and exceptional closures.
-
-
Spoken languages
-
- See all reviews
Openings
-
Openings
-
- From January 17, 2023 until January 21, 2023
- From January 24, 2023 until January 28, 2023
- From January 31, 2023 until February 4, 2023
- From February 7, 2023 until February 11, 2023
- From February 14, 2023 until February 18, 2023
- From February 21, 2023 until February 25, 2023
- From February 28, 2023 until March 4, 2023
- From March 7, 2023 until March 11, 2023
- From March 14, 2023 until March 18, 2023
- From March 21, 2023 until March 25, 2023
- From March 28, 2023 until April 1, 2023
- From April 4, 2023 until April 8, 2023
- From April 11, 2023 until April 15, 2023
- From April 18, 2023 until April 22, 2023
- From April 25, 2023 until April 29, 2023
- From May 2, 2023 until May 6, 2023
- From May 9, 2023 until May 13, 2023
- From May 16, 2023 until May 20, 2023
- From May 23, 2023 until May 27, 2023
- From May 30, 2023 until June 3, 2023
- From June 6, 2023 until June 10, 2023
- From June 13, 2023 until June 17, 2023
- From June 20, 2023 until June 24, 2023
- From June 27, 2023 until July 1, 2023
- From July 4, 2023 until July 8, 2023
- From July 11, 2023 until July 13, 2023
- On July 15, 2023
- From July 18, 2023 until July 22, 2023
- From July 25, 2023 until July 29, 2023
- From August 1, 2023 until August 5, 2023
- From August 8, 2023 until August 12, 2023
- From August 16, 2023 until August 19, 2023
- From August 22, 2023 until August 26, 2023
- From August 29, 2023 until September 2, 2023
- From September 5, 2023 until September 9, 2023
- From September 12, 2023 until September 16, 2023
- From September 19, 2023 until September 23, 2023
- From September 26, 2023 until September 30, 2023
- From October 3, 2023 until October 7, 2023
- From October 10, 2023 until October 14, 2023
- From October 17, 2023 until October 21, 2023
- From October 24, 2023 until October 28, 2023
- From October 31, 2023 until November 4, 2023
- From November 7, 2023 until November 11, 2023
- From November 14, 2023 until November 18, 2023
- From November 21, 2023 until November 25, 2023
- From November 28, 2023 until December 2, 2023
- From December 5, 2023 until December 9, 2023
- From December 12, 2023 until December 16, 2023
- From December 19, 2023 until December 23, 2023
- From December 26, 2023 until December 30, 2023
- On January 1, 2024